| 3 cuotas de $41.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.100,00 |
| 1 cuota de $123.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.100,00 |
| 2 cuotas de $75.078,69 | Total $150.157,38 | |
| 3 cuotas de $51.238,32 | Total $153.714,97 | |
| 6 cuotas de $27.644,16 | Total $165.864,94 | |
| 9 cuotas de $20.196,61 | Total $181.769,46 | |
| 12 cuotas de $16.249,20 | Total $194.990,40 | |
| 24 cuotas de $10.873,32 | Total $260.959,69 |
| 3 cuotas de $51.853,82 | Total $155.561,47 | |
| 6 cuotas de $29.297,80 | Total $175.786,80 |
| 3 cuotas de $53.979,35 | Total $161.938,05 | |
| 6 cuotas de $30.327,74 | Total $181.966,42 | |
| 9 cuotas de $23.090,82 | Total $207.817,42 | |
| 12 cuotas de $19.176,93 | Total $230.123,14 |
| 18 cuotas de $12.710,76 | Total $228.793,66 |
Te detallamos las medidas para que a la hora de comprar te sientas más segura.
Tené en cuenta que las medidas son las medidas de la prenda, no las que debe tener tu cuerpo.
TALLE 0: Ancho de hombros: 52 cm (Tener en cuenta que los hombros van un poco caídos). Largo: 49 cm. Largo de mangas: 54 cm. Amplitud de sisa: 41 cm.
TALLE 1: Ancho de hombros: 54 cm (Tener en cuenta que los hombros van un poco caídos). Largo: 51 cm. Largo de mangas: 55 cm. Amplitud de sisa: 44 cm.
TALLE 2: Ancho de hombros: 56 cm (Tener en cuenta que los hombros van un poco caídos). Largo: 53 cm. Largo de mangas: 56 cm. Amplitud de sisa: 47 cm.
TALLE 3: Ancho de hombros: 58 cm (Tener en cuenta que los hombros van un poco caídos). Largo: 55 cm. Largo de mangas: 57 cm. Amplitud de sisa: 50 cm.
